Tablas de asignación de cupos CADIVI
Destinos lejanos o infrecuentes (hasta la fecha):
| Destino | Duración | Monto Máximo |
| Europa, Africa, Asia, Oceanía | 1 a 7 días | $2000 |
| 8 días en adelante | $3000 | |
| México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Guyana, Suriname y Países del ALBA (Antigua, Barbuda, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua). | 1 A 3 días | $1000 |
| 4 a 7 días | $2000 | |
| 8 días en adelante | $2500 |
Destinos Cercanos y Fronterizos: Panamá, Colombia y otras Islas del Caribe:
| Destino | 1 a 3 días | 4 a 7 días | 8 días en adelante |
| Panamá | $500 | $700 | $1000 |
| Colombia | $300 | $500 | $700 |
| Otras Islas del Caribe | $500 | $700 | $1000 |
TODO EL CONTENIDO DE ESTE BLOG ES GRATUITO SALVO LOS SERVICIOS OFRECIDOS SI DESEAS REALIZAR UNA DONACION ME MOTIVARAS A SEGUIR PUBLICANDO GRACIAS






Iniciar Sesión Crear Cuenta Emoticon Emoticon Recarga Enviar Enviar