HERRAMIENTA BASE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.L.R.) EN VENEZUELA, ESTAS 2 TABLAS UNA PARA PERSONA NATURAL (P.N.) Y OTRA PARA PERSONA JURIDICA DEFINE LOS PARAMETROS PARA DETERMINAR LOS SUSTRAENDOS DE ACUERDO CON EL VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA (U.T.) Y SU DETERMINADO PORCENTAJE (%)
| TABLA ISLR (P.N) | ||
| FRACCIÓN | PORCENTAJE | SUSTRAENDO |
| HASTA 1.000 U.T | 6 % | 0 |
| EXCESO 1.000 A 1.500 U.T | 9 % | 30 |
| EXCESO 1.500 A 2.000 U.T | 12 % | 75 |
| EXCESO 2.000 A 2.500 U.T | 16 % | 155 |
| EXCESO 2.500 A 3.000 U.T | 20 % | 255 |
| EXCESO 3.000 A 3.500 U.T | 24 % | 375 |
| EXCESO 3.500 A 6.000 U.T | 29 % | 575 |
| EXCESO 6.000 U.T | 34 % | 875 |
| TABLA ISLR (P.J) | ||
| FRACCIÓN | PORCENTAJE | SUSTRAENDO |
| HASTA 2.000 U.T | 15 % | 0 |
| EXCESO 2.000 A 3.000 U.T | 22 % | 140 |
| EXCESO 3.000 U.T | 34 % | 500 |
TODO EL CONTENIDO DE ESTE BLOG ES GRATUITO EXCEPTO LOS SERVICIOS OFRECIDOS SI DESEAS REALIZAR UNA DONACIÓN ME MOTIVARAS A SEGUIR PUBLICANDO GRACIAS






Iniciar Sesión Crear Cuenta Emoticon Emoticon Recarga Enviar Enviar